<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SURTECHNICS &#187; Tech Pro</title>
	<atom:link href="http://www.surtechnics.com/category/tech-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surtechnics.com</link>
	<description>Tecnología, Noticias de Tecnología, Descargas, Videos y Fotos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>CRS-3 Carrier Routing System: un router a 322 TB por segundo</title>
		<link>http://www.surtechnics.com/tech-pro/soluciones-pro/crs-3-carrier-routing-system-un-router-a-322-tb-por-segundo/</link>
		<comments>http://www.surtechnics.com/tech-pro/soluciones-pro/crs-3-carrier-routing-system-un-router-a-322-tb-por-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surtechnics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones Pro]]></category>
		<category><![CDATA[322]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[carrier router]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier Routing System]]></category>
		<category><![CDATA[carrier routing system (crs-3)]]></category>
		<category><![CDATA[carriers routers system 3]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[crs3]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[router grande]]></category>
		<category><![CDATA[terabits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtechnics.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El mayor fabricante de Carriers routing systems del mercado, Cisco, ha presentado el router con mayor capacidad del  mercado, superando en casi 12 veces más a sus competidores, 322 Tbps. Una capacidad capaz de mover todo el contenido de la Biblioteca  del Congreso de Estados Unidos en sólo un segundo o, incluso, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fsoluciones-pro%2Fcrs-3-carrier-routing-system-un-router-a-322-tb-por-segundo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fsoluciones-pro%2Fcrs-3-carrier-routing-system-un-router-a-322-tb-por-segundo%2F&amp;source=surtechnics&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.surtechnics.com/wp-content/uploads/2010/03/cisco1_grande.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-907" title="cisco crs3" src="http://www.surtechnics.com/wp-content/uploads/2010/03/cisco1_grande-150x150.jpg" alt="Cisco CRS-3" width="150" height="150" /></a>El mayor fabricante de Carriers routing systems del mercado, <a href="http://www.cisco.com/" target="_blank">Cisco</a>, ha presentado el <em>router</em> con mayor capacidad del  mercado, superando en casi 12 veces más a sus competidores, 322 Tbps. Una capacidad capaz de mover todo el contenido de la Biblioteca  del Congreso de Estados Unidos en sólo un segundo o, incluso, que toda  la población de China participara en un videollamada simultánea, ya también se puede realizar un streaming de todas las películas filmadas en menos de cuatro minutos.</p>
<p style="text-align: justify;">John Chambers, consejero delegado de Cisco, ha explicado que el CRS-3 mejorará la gestión y el tráfico de datos en las redes de nueva generación fijas y móviles y que su implantación por las operadoras les supondrá un ahorro energético del 60%. De hecho, la operadora estadounidense A&amp;T ha completado unas pruebas en sus infraestructuras con este nuevo router alcanzando una velocidad de 100 gigabites por segundo.</p>
<p style="text-align: justify;">El router se comericalizará por 90.000 dólares en el tercer trimeste del año.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tOcAlD8XsSY&amp;color1=0x6699&amp;color2=0x54abd6&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="344" src="http://www.youtube.com/v/tOcAlD8XsSY&amp;color1=0x6699&amp;color2=0x54abd6&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="tagsandcats"><strong>Fuente:</strong><a title="El Pais - Router CRS3" href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/router/322/terabits/elpeputec/20100310elpeputec_2/Tes" target="_blank"> El Pais</a></div>
<!-- AdSense Now! V1.75 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><div id="google_noticia">
  
   <div class="cab_google estirar">
     
     <h2>Publicidad por Google</h2>

       <p>
           <a onclick="window.open(this.href, this.target, 'width=750,height=350'); return false;" href="http://www.surtechnics.com/google_adwords.html">¿Que es esto?</a>

      </p>

   </div>
<div align="left">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1383594654329443";
/* 336x280, creado 7/08/09 */
google_ad_slot = "9034378021";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surtechnics.com/tech-pro/soluciones-pro/crs-3-carrier-routing-system-un-router-a-322-tb-por-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP comercializará el servicio de backup de Symantec en sus PC</title>
		<link>http://www.surtechnics.com/tech-pro/seguridad-pro/hp-comercializara-el-servicio-de-backup-de-symantec-en-sus-pc/</link>
		<comments>http://www.surtechnics.com/tech-pro/seguridad-pro/hp-comercializara-el-servicio-de-backup-de-symantec-en-sus-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 21:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surtechnics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp logo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de servicios de backup]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtechnics.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Symantec pretende adentrarse en el mercado de consumo, donde actualmente ya vende sus productos de seguridad Norton.
HP, uno de los mayores fabricantes de ordenadores del mundo, venderá los servicios de copia de seguridad de Symantec, para encontrar su espacio en el mercado de consumo más allá de las ventas de Norton.
Los ordenadores de Hewlett-Packard dispondrán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fseguridad-pro%2Fhp-comercializara-el-servicio-de-backup-de-symantec-en-sus-pc%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fseguridad-pro%2Fhp-comercializara-el-servicio-de-backup-de-symantec-en-sus-pc%2F&amp;source=surtechnics&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-104" title="hp-logo" src="http://www.surtechnics.com/wp-content/uploads/2009/06/hp-logo.jpg" alt="hp-logo" width="185" height="153" /></p>
<p style="text-align: justify;">Symantec pretende adentrarse en el mercado de consumo, donde actualmente ya vende sus productos de seguridad Norton.</p>
<p>HP, uno de los mayores fabricantes de ordenadores del mundo, venderá los servicios de copia de seguridad de Symantec, para encontrar su espacio en el mercado de consumo más allá de las ventas de Norton.</p>
<p>Los ordenadores de Hewlett-Packard dispondrán de un software que ofrecerá un servicio de suscripción a una copia de seguridad, inspirada en Internet. En principio, posibilitará probar un mes gratuitamente Norton Online Backup. Concluido ese periodo de tiempo, se podrá seguir disfrutando de este servicio mediante una cuota de suscripción anual que en Estados Unidos será de 50 dólares.</p>
<p>Este servicio de backup se incluye dentro de la oferta de cloud computing que ofrece la compañía.</p>
<p>Ambas compañías han declinado aclarar la duración de su acuerdo de colaboración. Simplemente han mostrado su propósito de seguir trabajando juntos en el futuro. “Intentaremos renegociar un pacto cuando finalice el actual si resulta beneficioso para ambas partes”, asegura Janice Chaffin, presidenta de Unidad de Negocios al Consumidor de Symantec. Del mismo modo, Symantec dispone de un acuerdo de distribución de Norton Internet Security con HP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surtechnics.com/tech-pro/seguridad-pro/hp-comercializara-el-servicio-de-backup-de-symantec-en-sus-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProBook, la nueva línea de portátiles profesionales de HP</title>
		<link>http://www.surtechnics.com/tech-pro/hardware-pro/probook-la-nueva-linea-de-portatiles-profesionales-de-hp/</link>
		<comments>http://www.surtechnics.com/tech-pro/hardware-pro/probook-la-nueva-linea-de-portatiles-profesionales-de-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 21:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surtechnics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Pro]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[hp pro]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[tbn:xxgywhhdiey9rm::www.surtechnics.com/wp-content/uploads/2009/06/hp-pro.jpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtechnics.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ganan en diseño y estilo pero manteniendo un buen equilibrio en calidad y precio. Llegan con procesadores tanto de Intel como de AMD.
Hewlett-Packard acaba de actualizar parte de su línea de portátiles para el segmento profesional con la llegada de la serie HP ProBook, cuya característica más atrayente a primera vista es su interesante diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fhardware-pro%2Fprobook-la-nueva-linea-de-portatiles-profesionales-de-hp%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fhardware-pro%2Fprobook-la-nueva-linea-de-portatiles-profesionales-de-hp%2F&amp;source=surtechnics&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-100" title="hp-pro" src="http://www.surtechnics.com/wp-content/uploads/2009/06/hp-pro.jpg" alt="hp-pro" width="400" height="340" />Ganan en diseño y estilo pero manteniendo un buen equilibrio en calidad y precio. Llegan con procesadores tanto de Intel como de AMD.</p>
<p style="text-align: justify;">Hewlett-Packard acaba de actualizar parte de su línea de portátiles para el segmento profesional con la llegada de la serie HP ProBook, cuya característica más atrayente a primera vista es su interesante diseño y acabado.</p>
<p style="text-align: justify;">La nueva familia se une a la oferta ya existente de HP EliteBook y se ofrece en dos acabados en color vino y negro brillante.</p>
<p>Rafael Alonso, director de portátiles de empresa de HP, afirma que “la serie HP ProBook ofrece un excepcional estilo y rendimiento a un precio muy asequible que cautivará a las pequeñas y medianas empresas”.</p>
<p style="text-align: justify;">Se refiere a la serie S de estos ProBook, en los que se ha eliminado el mercurio durante el proceso de fabricación. Incorporan pantallas HD con tecnología LED y dos tamaños distintos: 15,6 y 17,3 pulgadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro de los elementos destacables es el teclado, cuyas teclas son de perfil bajo y bastante ergonómicas.</p>
<p style="text-align: justify;">El apartado de conectividad se encuentra bien cubierto, ya que en algunos modelos se ha implementado la tecnología Qualcomm Gobi, la cual es capaz de implementar en la misma pastilla las distintas tecnologías de redes móviles de banda ancha y conexión con operadores móviles, tal y como adelanta Channel Insider.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surtechnics.com/tech-pro/hardware-pro/probook-la-nueva-linea-de-portatiles-profesionales-de-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft y Novell recogen los frutos de su interoperabilidad</title>
		<link>http://www.surtechnics.com/tech-pro/hardware-pro/microsoft-y-novell-recogen-los-frutos-de-su-interoperabilidad/</link>
		<comments>http://www.surtechnics.com/tech-pro/hardware-pro/microsoft-y-novell-recogen-los-frutos-de-su-interoperabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surtechnics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Pro]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[novell]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtechnics.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Después del acuerdo de interoperabilidad a nivel de servidor al que llegaron las dos compañías en 2006, sus responsables indican que la demanda de estas soluciones está creciendo de forma importante.
Microsoft y Novell están viendo como sus esfuerzos en materia de interoperabilidad comienzan a dar resultados muy positivos.
Responsables de ambas compañías han afirmado que han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fhardware-pro%2Fmicrosoft-y-novell-recogen-los-frutos-de-su-interoperabilidad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fhardware-pro%2Fmicrosoft-y-novell-recogen-los-frutos-de-su-interoperabilidad%2F&amp;source=surtechnics&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-85" title="novell_logo" src="http://www.surtechnics.com/wp-content/uploads/2009/06/novell_logo.gif" alt="novell_logo" width="259" height="77" />Después del acuerdo de interoperabilidad a nivel de servidor al que llegaron las dos compañías en 2006, sus responsables indican que la demanda de estas soluciones está creciendo de forma importante.</p>
<p>Microsoft y Novell están viendo como sus esfuerzos en materia de interoperabilidad comienzan a dar resultados muy positivos.</p>
<p>Responsables de ambas compañías han afirmado que han visto aumentar la demanda a nivel internacional gracias a los beneficios que ofrece la interoperabilidad entre los sistemas operativos Microsoft Windows Server y SUSE Linux Enterprise Server.</p>
<p>De hecho, desde que comenzaran este acuerdo en noviembre de 2006, las dos firmas han conseguido más de 300 clientes, de los cuales más de 100 se han incorporado desde noviembre pasado después de una importante actualización, lo que supone unas ventas de más de 200 millones de dólares en certificados de soporte y mantenimiento para SUSE Linux Enterprise Server.</p>
<p>Otra de las iniciativas importantes es la apertura de un laboratorio conjunto de Interoperabilidad. “El primer objetivo del Interoperability Lab fue aumentar el valor que podemos ofrecer a nuestros clientes”, ha indicado Tom Hanrahan, director del centro de tecnología de código abierto de Microsoft, dentro del que se incluye este laboratorio situado en Cambridge, Massachusetts.</p>
<p>“Sentíamos que era importante desarrollar un entorno colaborativo dedicado a aportar una mejor interoperabilidad técnica, de tal forma que pudiéramos testear y desarrollar directamente todas las nuevas capacidades de los dos productos, pero de forma conjunta”, añadió Hanrahan.</p>
<p>Según Gartner, los sistemas Windows y Linux a nivel de servidor son las opciones más extendidas en los centros de datos tradicionales, por lo que esta relación entre Microsoft y Novell ha permitido a la primera una mayor integración en sistemas Linux, mientras que para Novell ha supuesto una interesante fuente de ingresos a través de los certificados de soporte y mantenimiento.</p>
<p>No en vano, el desarrollo y trabajo de las dos compañías ha mejorado la interoperabilidad entre las dos plataformas dentro de sistemas mixtos, algo que los clientes están agradeciendo.</p>
<p>Debido al creciente interés en materia de interoperabilidad, nuestra editora NetMediaEurope realizó hace pocos días un seminario online en el que dos de los especialistas tanto de Microsoft como de Novell nos explicaron en detalle los términos y bondades de este acuerdo y más concretamente en el apartado de virtualización heterogénea.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surtechnics.com/tech-pro/hardware-pro/microsoft-y-novell-recogen-los-frutos-de-su-interoperabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 11 añade herramientas de gestión de software y virtualización</title>
		<link>http://www.surtechnics.com/tech-pro/hardware-pro/fedora-11-anade-herramientas-de-gestion-de-software-y-virtualizacion/</link>
		<comments>http://www.surtechnics.com/tech-pro/hardware-pro/fedora-11-anade-herramientas-de-gestion-de-software-y-virtualizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surtechnics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Pro]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[fedora 11]]></category>
		<category><![CDATA[fedora sun]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de entrada y salida en fedora]]></category>
		<category><![CDATA[gestor de hardware fedora]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión y comunicación de redes en monografia]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de seguridad hardware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de seguridad para el hardware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de seguridad para hardware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de seguridad soporte a hardware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de software para hardware]]></category>
		<category><![CDATA[herramintas]]></category>
		<category><![CDATA[herramintas de gestion hardware]]></category>
		<category><![CDATA[herrramientas para gestion de software y hardware]]></category>
		<category><![CDATA[linux virtualizacion kvm]]></category>
		<category><![CDATA[lista de herramientas de seguridad para hardware,]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtechnics.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Las mejoras en virtualización y seguridad, entre otras, de Fedora 11 podrían terminar integrándose dentro de Red Hat Enterprise Linux.
Fedora Project lanzó ayer la versión 11 de su sistema operativo de código abierto basado en Linux añadiendo soporte para la expansión de hardware, una nueva herramienta de gestión de software y virtualización mejorada.
Las características de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fhardware-pro%2Ffedora-11-anade-herramientas-de-gestion-de-software-y-virtualizacion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fhardware-pro%2Ffedora-11-anade-herramientas-de-gestion-de-software-y-virtualizacion%2F&amp;source=surtechnics&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-10" title="fedora-sun" src="http://www.surtechnics.com/wp-content/uploads/2009/06/fedora-sun.jpg" alt="fedora-sun" width="300" height="190" />Las mejoras en virtualización y seguridad, entre otras, de Fedora 11 podrían terminar integrándose dentro de Red Hat Enterprise Linux.</p>
<p style="text-align: justify;">Fedora Project lanzó ayer la versión 11 de su sistema operativo de código abierto basado en Linux añadiendo soporte para la expansión de hardware, una nueva herramienta de gestión de software y virtualización mejorada.<br />
Las características de virtualización incluyen incluyen mejoras en KVM facilitando su mantenimiento a los desarrolladores, que pueden añadir características más rápidamente. El Fedora Project, que ahora cuenta con una comunidad de más de 29.999 miembros, lanza una nueva versión del sistema operativo cada seis meses.</p>
<p style="text-align: justify;">Fedora se utiliza para probar nuevas tecnologías que posteriormente acaban implantándose en Red Hat Enterprise Linux, por lo que sus lanzamientos suponen una oportunidad de probar nuevas características.</p>
<p style="text-align: justify;">Fedora 11, cuyo nombre en clave ha sido el de Leonidas, incorpora mejoras en la consola de virtualización que facilita las tareas de moverse entre los entornos de los diferentes sistemas operativos instalados. Además cuenta con un asistente para la creación de máquinas virtuales que soporta una amplia variedad de hardware y nuevos procesos de flujo de trabajo que facilita el despliegue de máquinas virtuales.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a las mejoras en torno a la seguridad, se ha incorporado a Fedora S-Vert, que esencialmente es un contenedor con más seguridad para invitados virtuales. También se ha mejorado la autenticación de seguridad a través del soporte de Simple Authentication y Security Layer.</p>
<p style="text-align: justify;">La nueva versión del sistema operativo cuenta con otras mejoras, como un mejor soporte para lectores de huellas dactilares o Fedora Community Portal, diseñado para ofrecer soporte para interacción en tiempo real entre los miembros de la comunidad; el portal está construido sobre un nuevo marco de trabajo llamado Moksha e inicialmente está diseñado para desarrolladores, aunque se extenderá en los próximo seis a 12 meses para incluir a los diseñadores.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surtechnics.com/tech-pro/hardware-pro/fedora-11-anade-herramientas-de-gestion-de-software-y-virtualizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla permite a las empresas personalizar Firefox</title>
		<link>http://www.surtechnics.com/tech-pro/soluciones-pro/mozilla-permite-a-las-empresas-personalizar-firefox/</link>
		<comments>http://www.surtechnics.com/tech-pro/soluciones-pro/mozilla-permite-a-las-empresas-personalizar-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surtechnics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones Pro]]></category>
		<category><![CDATA[build your own browser]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox galeria]]></category>
		<category><![CDATA[firefoxgaleria flash]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de mocilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de motzilla]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de moxila]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de moxilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galeria de personalizacion de mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galería de personalizaciones mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galería de personalizar mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[galeria del mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galeria do mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galeria imagenes mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galeria mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galeria mozilla firefox pro]]></category>
		<category><![CDATA[galería personalizar mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[galeriade mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[galerias de fotos de mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galerias de mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galerias mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[galerias personalizar mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mascaras personalizadas para mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozila personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox galeria]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox logo]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla que pueda personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[navegador personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[personalisar mozila fire fox 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar firefox]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar firefox fotos]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar firefox real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar galeria de mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar galeria firefox]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar galeria mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar la entrada de mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar mascra de entrada do mozila firfox]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar mozilla barç]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar mozilla firefox con barça]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar un programa open source]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surtechnics.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Gracias al programa Build Your Own Browser las empresas podrán personalizar el próximo Firefox 3.5 e instalarlo en múltiples desktops.
Mozilla está preparando un programa por el que las compañías podrán construir sus propios navegadores personalizados en la próxima versión de Firefox, que estará listo dentro de unas semanas. Denominado Build Your Own Browser, el programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fsoluciones-pro%2Fmozilla-permite-a-las-empresas-personalizar-firefox%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surtechnics.com%2Ftech-pro%2Fsoluciones-pro%2Fmozilla-permite-a-las-empresas-personalizar-firefox%2F&amp;source=surtechnics&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7" title="mozilla_firefox" src="http://www.surtechnics.com/wp-content/uploads/2009/06/mozilla_firefox.jpg" alt="mozilla_firefox" width="307" height="230" />Gracias al programa Build Your Own Browser las empresas podrán personalizar el próximo Firefox 3.5 e instalarlo en múltiples desktops.</p>
<p>Mozilla está preparando un programa por el que las compañías podrán construir sus propios navegadores personalizados en la próxima versión de Firefox, que estará listo dentro de unas semanas. Denominado Build Your Own Browser, el programa es ideal, según Mike Beltzner, director de Mozilla Firefox, para aquellas empresas que quieren crear un navegador personalizado que se pueda instalar en múltiples ordenadores.</p>
<p>A través del programa, que empezará poco después de que se lance Firefox 3.5 a finales de este mes, las empresas podrán utilizar una aplicación web que proporcionará Mozilla para especificar ciertas personalizaciones para el navegador, como los marcadores de ciertos sites o intranets corporativos o portales. Las empresas también podrán marcar el navegador a través de una tecnología llamada Personas con la que podrán colocar una máscara en la parte superior del navegador con el logo de la compañía.</p>
<p>Una vez desarrollado el navegador personalizado la aplicación se enviará a la compañía, que le dará un programa de instalación con el que poder instalar el navegador en todos los ordenadores de la compañía.</p>
<p>Desde la firma de investigación de mercado Forrester Research afirman que la gran mayoría de los entornos corporativos siguen utilizando Internet Explorer, en parte porque Microsoft proporciona un software de instalación del navegador que facilita a los directores de TI su control. Hasta ahora Mozilla nunca ha hecho esto, y el programa Build Your Own Browser se ve como un buen comienzo.</p>
<p>Firefox cuenta con unos 300 millones de usuarios en todo el mundo y Firefox 3.5 estará disponible en más de 70 idiomas cuando llegue al mercado. Por el momento se puede acceder a una versión de prueba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surtechnics.com/tech-pro/soluciones-pro/mozilla-permite-a-las-empresas-personalizar-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Cloud Antivirus</title>
		<link>http://www.surtechnics.com/productos/seguridad/panda-cloud-antivirus/</link>
		<comments>http://www.surtechnics.com/productos/seguridad/panda-cloud-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surtechnics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
